3 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 5.52% | 2026-03-31 |
| POLPAR S.A. | 0.00% | 2026-03-31 |
| GAMA PARTICIPAÇÕES SA | -0.10% | 2026-03-31 |
| OPPORTUNITY SUL S.A. | -0.79% | 2026-03-31 |
| BETAPART PARTICIPAÇÕES SA | -5.92% | 2026-03-31 |
| 524 PARTICIPACOES SA | -23.20% | 2026-03-31 |
| PROMPT PARTICIPAÇÕES S/A | -23.53% | 2026-03-31 |
| SUDESTE S.A. | -172.06% | 2026-03-31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | -83.8% | +9.2% | -34.3% | -12.3% | -12.5% | -6.4% | -91.6% | ||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 |