Sem histórico disponível para esse período.
5 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| WETZEL S.A. | 136.07% | 2026-03-31 |
| PORTOBELLO S/A | 111.37% | 2026-03-31 |
| RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 43.30% | 2026-03-31 |
| SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 27.73% | 2026-03-31 |
| CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 26.42% | 2026-03-31 |
| ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 21.36% | 2026-03-31 |
| RECRUSUL | 19.54% | 2026-03-31 |
| AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 16.50% | 2026-03-31 |
| RODOBENS S.A. | 15.87% | 2026-03-31 |
| 13.53% |
| 2026-03-31 |
| SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 13.52% | 2025-09-30 |
| ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A. | 11.60% | 2026-03-31 |
| EPR INFRAESTRUTURA PR S.A. | 11.37% | 2026-03-31 |
| MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 11.06% | 2026-03-31 |
| PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 8.48% | 2026-03-31 |
Histórico insuficiente para computar o heatmap mensal. Ativos muito novos, com gaps longos, ou sem cotação publicada nos últimos meses ficam de fora.