12 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| INVESTIMENTOS BEMGE | 44977.78% | 2026-03-31 |
| BANCO PINE S/A | 1651.11% | 2026-03-31 |
| BANESE | 1187.87% | 2026-03-31 |
| BRADESCO LEASING SA ARREND MERCANTIL | 140.82% | 2026-03-31 |
| CIABRASF - CIA. BRASILEIRA DE SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. | 86.63% | 2026-03-31 |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 81.96% | 2026-03-31 |
| BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA | 57.68% | 2026-03-31 |
| BANESTES S/A | 54.29% | 2026-03-31 |
| BRB | 33.76% | 2025-06-30 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. |
| 27.80% |
| 2026-03-31 |
| BANPARÁ S.A. | 18.23% | 2026-03-31 |
| BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 16.92% | 2026-03-31 |
| GENERAL SHOPPING BRASIL SA | 15.76% | 2026-03-31 |
| BANRISUL S/A | 10.60% | 2026-03-31 |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 8.35% | 2026-03-31 |
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| JAGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 210,05 mi | 23.04% |
| BEYCHEVELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Ações Invest. no Exterior | R$ 30.624,00 | 0.02% |
| GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1.396,83 | 0.00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FT2LL | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 598,56 | 0.00% |
| G5 MAPAFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 110,64 | 0.00% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13.9% | +2.6% | -2.3% | -2.6% | -3.5% |
+0.2% |
+7.6% |
| 2025 | +8.5% | -3.8% | +6.5% | +12.0% | +5.3% | +0.0% | -5.6% | +8.7% | +2.8% | +2.5% | +4.7% | +96.2% | +191.1% |
|---|
| 2024 | -2.3% | +2.7% | +1.1% | -6.7% | +1.1% | +0.7% | +4.4% | +10.2% | +1.6% | -2.5% | -5.3% | -7.5% | -3.8% |
|---|
| 2023 | -0.6% | -2.0% | +0.1% | +6.9% | +4.2% | +8.6% | +0.2% | -5.3% | -3.5% | -2.8% | +10.8% | +5.6% | +23.0% |
|---|
| 2022 | +12.1% | -0.1% | +7.4% | -11.2% | +1.0% | -8.4% | +5.7% | +4.7% | +6.9% | +3.4% | -13.4% | -1.7% | +3.2% |
|---|