1 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 344.62% | 2025-09-30 |
| GRANJA FARIA S.A. | 13.51% | 2026-03-31 |
| MINUPAR | 5.70% | 2026-03-31 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 5.44% | 2026-03-31 |
| J. MACEDO ALIM NORDESTE S/A - AGUIA S/A | 5.36% | 2026-03-31 |
| MINERVA S/A | 4.70% | 2026-03-31 |
| AMBEV S.A | 4.28% | 2026-03-31 |
| EXCELSIOR | 4.16% | 2026-03-31 |
| SLC AGRICOLA SA | 3.95% | 2026-03-31 |
| BRF S.A. | 3.50% |
| 2026-03-31 |
| UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 2.25% | 2026-03-31 |
| BOA SAFRA SEMENTES S.A. | 2.02% | 2026-03-31 |
| TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 1.78% | 2026-03-31 |
| CONSERVAS ODERICH SA | 1.63% | 2026-03-31 |
| GRUPO MATEUS S.A. | 1.59% | 2026-03-31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -45.2% | +14.3% | -40.0% | -24.4% | -25.0% | +8.7% | -76.8% | ||||||
| 2025 | +0.3% | +37.0% | -1.2% | +0.2% | -1.5% | -8.7% | -2.3% | -4.4% | -0.6% | -2.9% | -10.0% | -23.0% | -23.6% |
| 2024 | -35.7% | -35.7% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| 232TH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 600.080,00 | 3.52% |