7 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 40.42% | 2026-03-31 |
| SUZANO HOLDING S.A. | 9.20% | 2026-03-31 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 8.95% | 2026-03-31 |
| ELDORADO CELULOSE E PAPEL S/A | 8.88% | 2026-03-31 |
| MANGELS | 7.66% | 2026-03-31 |
| BRADESPAR S/A | 7.07% | 2026-03-31 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 7.02% | 2026-03-31 |
| EUCATEX | 6.33% | 2026-03-31 |
| VALE | 5.21% | 2026-03-31 |
| LITEL PARTICIPACOES | 4.97% | 2026-03-31 |
| DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | 4.88% | 2026-03-31 |
| USIMINAS | 3.83% | 2026-03-31 |
| SANSUY S.A. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS | 3.57% | 2026-03-31 |
| CSN MINERAÇÃO S.A | 3.14% | 2026-03-31 |
| PANATLANTICA | 2.11% | 2026-03-31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.3% | -1.0% | +2.8% | +2.9% | -4.7% | +5.1% | |||||||
| 2025 | -0.1% | -6.0% | +7.8% | -0.2% | -3.8% | +6.1% | -4.2% | -2.3% | -8.9% | -10.2% | -21.0% | ||
| 2024 | +7322.6% | -7.5% | +10.3% | -6.5% | -5.8% | -0.9% | -0.4% | +1.6% | -1.6% | -5.8% | +1.4% | -5.0% | +5862.6% |
| 2023 | -0.0% | -5.8% | +4.1% | -9.4% | -6.0% | +1.8% | +0.0% | -15.0% | |||||
| 2022 | -0.7% | -1.6% | +14.6% | -5.8% | -2.0% | +16.8% | -6.9% | -0.7% | +10.4% | +23.2% |
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Ações Livre | R$ 1,18 mi | 4.27% |
| NIMROD FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 417.758,72 | 0.00% |
| FALX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 551,20 | 0.00% |