3 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| BRASIL TELECOM S.A. | 5.40% | 2025-06-30 |
| UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 4.46% | 2026-03-31 |
| TIM S.A. | 3.35% | 2026-03-31 |
| TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 3.03% | 2026-03-31 |
| TELEFÔNICA BRASIL | 1.80% | 2026-03-31 |
| BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 1.21% | 2026-03-31 |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 0.29% | 2026-03-31 |
| BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | -2.01% | 2026-03-31 |
| TELEBRAS | -5.39% | 2026-03-31 |
| CTBC TELECOM | -6.00% | 2026-03-31 |
| ELEA DIGITAL INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | -102.99% | 2026-03-31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.5% | -6.0% | +29.8% | +2.9% | -0.7% | -2.1% | +8.0% | ||||||
| 2025 | -2.5% | -19.3% | -2.7% | +15.7% | +5.1% | +3.6% | -15.0% | +4.9% | +20.9% | +48.5% | +11.8% | +4.0% | +79.4% |
| 2024 | -7.0% | +8.6% | +5.8% | -15.6% | +22.9% | -6.5% | +12.3% | -10.0% | -2.5% | -8.1% | -1.3% | -16.6% | -22.7% |
| 2023 | +14.4% | -13.8% | +12.6% | +10.3% | +8.0% | +17.3% | +10.2% | +4.7% | +8.4% | -8.9% | +10.4% | -7.7% | +80.0% |
| 2022 | +18.3% | -6.4% | +6.6% | -18.0% | -36.6% | -13.8% | +19.0% | +16.8% | -9.4% | -4.3% | -18.8% | -12.4% | -54.6% |
Top 10 de 14 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).