1 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 40.42% | 2026-03-31 |
| SUZANO HOLDING S.A. | 9.20% | 2026-03-31 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 8.95% | 2026-03-31 |
| ELDORADO CELULOSE E PAPEL S/A | 8.88% | 2026-03-31 |
| MANGELS | 7.66% | 2026-03-31 |
| BRADESPAR S/A | 7.07% | 2026-03-31 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 7.02% | 2026-03-31 |
| EUCATEX | 6.33% | 2026-03-31 |
| VALE | 5.21% | 2026-03-31 |
| LITEL PARTICIPACOES | 4.97% | 2026-03-31 |
| DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | 4.88% | 2026-03-31 |
| USIMINAS | 3.83% | 2026-03-31 |
| SANSUY S.A. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS | 3.57% | 2026-03-31 |
| CSN MINERAÇÃO S.A | 3.14% | 2026-03-31 |
| PANATLANTICA | 2.11% | 2026-03-31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.1% | -2.7% | +1.4% | -4.0% | -8.8% | -9.5% | -17.1% | ||||||
| 2025 | +0.8% | -4.1% | +2.1% | +11.4% | +7.0% | -20.4% | -6.9% | -4.3% | -14.9% | +78.3% | -8.9% | +2.8% | +18.5% |
| 2024 | -2.8% | -1.8% | -10.5% | -8.7% | +0.0% | -1.3% | -0.0% | -0.4% | -4.7% | -5.2% | -10.6% | -11.0% | -44.9% |
| 2023 | -4.6% | -9.2% | +8.0% | +19.2% | +28.6% | -5.5% | +20.6% | -12.2% | +23.2% | -13.2% | -6.4% | +2.0% | +46.6% |
| 2022 | -7.8% | -15.6% | -4.6% | -9.9% | -19.9% | -21.7% | +7.4% | -7.1% | -3.3% | +0.4% | +3.9% | +3.0% | -56.6% |
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CL VII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 38.640,00 | 0.02% |
| ALPINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 12.880,00 | 0.01% |
| KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 4.471,20 | 0.00% |