1 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| VITRU EDUCAÇÃO S.A. | 21.35% | 2026-03-31 |
| CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 19.99% | 2026-03-31 |
| MAHLE METAL LEVE | 19.96% | 2026-03-31 |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 18.56% | 2026-03-31 |
| ALPHAVILLE S.A. | 16.15% | 2026-03-31 |
| CONSTRUTORA TENDA S/A | 13.11% | 2026-03-31 |
| DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 10.49% | 2026-03-31 |
| GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A. | 7.38% | 2026-03-31 |
| MOURA DUBEUX | 7.36% | 2026-03-31 |
| PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A |
| 7.00% |
| 2026-03-31 |
| PENALTY | 6.16% | 2026-03-31 |
| INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 5.89% | 2026-03-31 |
| TRACK & FIELD CO S.A | 5.82% | 2026-03-31 |
| SER EDUCACIONAL S.A. | 5.35% | 2026-03-31 |
| KARSTEN | 5.09% | 2026-03-31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +2.6% | |||||||||||
| 2025 | +1385.3% | -23.9% | +28.3% | +62.8% | +2261.0% |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Ações Livre | R$ 41.050,00 | 0.12% |
| REAG ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Ações Livre | R$ 13.300,20 | 0.03% |