2 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 40.42% | 2026-03-31 |
| SUZANO HOLDING S.A. | 9.20% | 2026-03-31 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 8.95% | 2026-03-31 |
| ELDORADO CELULOSE E PAPEL S/A | 8.88% | 2026-03-31 |
| MANGELS | 7.66% | 2026-03-31 |
| BRADESPAR S/A | 7.07% | 2026-03-31 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 7.02% | 2026-03-31 |
| EUCATEX | 6.33% | 2026-03-31 |
| VALE | 5.21% | 2026-03-31 |
| LITEL PARTICIPACOES | 4.97% | 2026-03-31 |
| DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | 4.88% | 2026-03-31 |
| USIMINAS | 3.83% | 2026-03-31 |
| SANSUY S.A. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS | 3.57% | 2026-03-31 |
| CSN MINERAÇÃO S.A | 3.14% | 2026-03-31 |
| PANATLANTICA | 2.11% | 2026-03-31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.6% | -17.9% | -10.8% | ||||||||||
| 2025 | +13.5% | -17.1% | +9.2% | -23.5% | +14.2% | +30.4% | +16.9% | ||||||
| 2024 | +2.2% | +10.6% | -11.4% | -5.5% | +1.5% | -24.0% | -26.9% | ||||||
| 2023 | -0.6% | -15.6% | +0.0% | -18.2% | -13.3% | +4.1% | -38.1% | ||||||
| 2022 | -4.8% | -14.2% | +21.0% | +31.1% | +29.6% |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| 232TH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 72.160,00 | 0.42% |
| ALPINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 31.680,00 | 0.03% |