3 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 40.42% | 2026-03-31 |
| SUZANO HOLDING S.A. | 9.20% | 2026-03-31 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 8.95% | 2026-03-31 |
| ELDORADO CELULOSE E PAPEL S/A | 8.88% | 2026-03-31 |
| MANGELS | 7.66% | 2026-03-31 |
| BRADESPAR S/A | 7.07% | 2026-03-31 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 7.02% | 2026-03-31 |
| EUCATEX | 6.33% | 2026-03-31 |
| VALE | 5.21% | 2026-03-31 |
| LITEL PARTICIPACOES | 4.97% | 2026-03-31 |
| DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | 4.88% | 2026-03-31 |
| USIMINAS | 3.83% | 2026-03-31 |
| SANSUY S.A. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS | 3.57% | 2026-03-31 |
| CSN MINERAÇÃO S.A | 3.14% | 2026-03-31 |
| PANATLANTICA | 2.11% | 2026-03-31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.4% | +2.2% | -6.4% | -1.5% | -1.4% | +2.1% | +5.6% | ||||||
| 2025 | +6.9% | -16.8% | +4.6% | -1.8% | +9.2% | -13.9% | -6.0% | +11.9% | -23.4% | -5.1% | +6.2% | +7.0% | -25.3% |
| 2024 | -12.1% | +10.2% | +17.5% | -18.7% | -10.0% | -4.5% | -2.7% | +2.9% | +10.1% | -14.4% | -10.6% | -21.9% | -47.6% |
| 2023 | -6.0% | -11.1% | -1.7% | +2.0% | +14.5% | +22.9% | -6.6% | -8.6% | -7.0% | -28.2% | +20.7% | +17.2% | -4.9% |
| 2022 | -14.1% | -4.7% | -3.2% | -9.3% | +7.5% | -16.6% | -0.8% | +3.1% | -11.5% | +4.4% | -14.7% | -10.8% | -53.7% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 3188 | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,31 mi | 0.71% |