Sem histórico disponível para esse período.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A. | 55.15% | 2026-03-31 |
| PRIO FORTE S.A. | 9.44% | 2026-03-31 |
| PETRO RIO S.A. | 9.05% | 2026-03-31 |
| VIBRA ENERGIA S/A | 7.39% | 2026-03-31 |
| PETROBRAS | 7.34% | 2026-03-31 |
| REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A | 6.92% | 2025-06-30 |
| ORIGEM ENERGIA S.A. | 5.35% | 2026-03-31 |
| ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 4.94% | 2026-03-31 |
| OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 2.97% | 2026-03-31 |
| PETRORECÔNCAVO S.A. |
| 2.95% |
| 2026-03-31 |
| OSX BRASIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 2.79% | 2026-03-31 |
| AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | -1.01% | 2026-03-31 |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | -4.58% | 2026-03-31 |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | -17.53% | 2026-03-31 |
| LUPATECH | -432.56% | 2026-03-31 |
Histórico insuficiente para computar o heatmap mensal. Ativos muito novos, com gaps longos, ou sem cotação publicada nos últimos meses ficam de fora.