5 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| INVESTIMENTOS BEMGE | 44977.78% | 2026-03-31 |
| BANCO PINE S/A | 1651.11% | 2026-03-31 |
| BANESE | 1187.87% | 2026-03-31 |
| BRADESCO LEASING SA ARREND MERCANTIL | 140.82% | 2026-03-31 |
| CIABRASF - CIA. BRASILEIRA DE SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. | 86.63% | 2026-03-31 |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 81.96% | 2026-03-31 |
| BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA | 57.68% | 2026-03-31 |
| BANESTES S/A | 54.29% | 2026-03-31 |
| BRB | 33.76% | 2025-06-30 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. |
| 27.80% |
| 2026-03-31 |
| BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 16.92% | 2026-03-31 |
| GENERAL SHOPPING BRASIL SA | 15.76% | 2026-03-31 |
| BANRISUL S/A | 10.60% | 2026-03-31 |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 8.35% | 2026-03-31 |
| B3 | 8.08% | 2026-03-31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |