2 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| TERP GLBL BRASIL I PARTICIPAÇÕES S.A. | 162.69% | 2026-03-31 |
| ESSENTIA PCHS S.A. | 57.13% | 2026-03-31 |
| LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 33.90% | 2026-03-31 |
| LIGHT | 33.35% | 2026-03-31 |
| CPFL - PIRATININGA | 24.32% | 2026-03-31 |
| PARSAN S.A. | 21.74% | 2026-03-31 |
| VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 18.48% | 2026-03-31 |
| COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 16.22% | 2026-03-31 |
| CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 13.64% | 2026-03-31 |
| CPFL |
| 13.23% |
| 2026-03-31 |
| BANDEIRANTE | 11.87% | 2026-03-31 |
| ENERGISA SERGIPE | 10.12% | 2026-03-31 |
| ELEKTRO REDES S.A. | 9.93% | 2026-03-31 |
| COSERN | 9.63% | 2026-03-31 |
| ENERSUL | 9.28% | 2026-03-31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 |