Sem histórico disponível para esse período.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| VITRU EDUCAÇÃO S.A. | 21.35% | 2026-03-31 |
| CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 19.99% | 2026-03-31 |
| MAHLE METAL LEVE | 19.96% | 2026-03-31 |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 18.56% | 2026-03-31 |
| ALPHAVILLE S.A. | 16.15% | 2026-03-31 |
| CONSTRUTORA TENDA S/A | 13.11% | 2026-03-31 |
| DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 10.49% | 2026-03-31 |
| GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A. | 7.38% | 2026-03-31 |
| MOURA DUBEUX | 7.36% | 2026-03-31 |
| PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A |
| 7.00% |
| 2026-03-31 |
| PENALTY | 6.16% | 2026-03-31 |
| INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 5.89% | 2026-03-31 |
| TRACK & FIELD CO S.A | 5.82% | 2026-03-31 |
| SER EDUCACIONAL S.A. | 5.35% | 2026-03-31 |
| KARSTEN | 5.09% | 2026-03-31 |
Histórico insuficiente para computar o heatmap mensal. Ativos muito novos, com gaps longos, ou sem cotação publicada nos últimos meses ficam de fora.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 36.784,00 | 0.00% |