| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| VITRU EDUCAÇÃO S.A. | 21.35% | 2026-03-31 |
| CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 19.99% | 2026-03-31 |
| MAHLE METAL LEVE | 19.96% | 2026-03-31 |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 18.56% | 2026-03-31 |
| ALPHAVILLE S.A. | 16.15% | 2026-03-31 |
| CONSTRUTORA TENDA S/A | 13.11% | 2026-03-31 |
| DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 10.49% | 2026-03-31 |
| GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A. | 7.38% | 2026-03-31 |
| MOURA DUBEUX | 7.36% | 2026-03-31 |
| PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A |
| 7.00% |
| 2026-03-31 |
| PENALTY | 6.16% | 2026-03-31 |
| INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 5.89% | 2026-03-31 |
| TRACK & FIELD CO S.A | 5.82% | 2026-03-31 |
| SER EDUCACIONAL S.A. | 5.35% | 2026-03-31 |
| KARSTEN | 5.09% | 2026-03-31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.0% | -1.0% | +21.3% | -4.0% | -6.5% | -18.4% | -7.7% | ||||||
| 2025 | -19.9% | -12.2% | +22.3% | -5.5% | +80.2% | +0.0% | +9.3% | +8.3% | +12.1% | -5.6% | +0.5% | -8.1% | +69.5% |
| 2024 | -11.5% | -11.5% |
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SPRINGS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,39 mi | 0.37% |
| SPRINGS EQUITY HEDGE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 774.720,00 | 0.46% |
| SPRINGS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 222.720,00 | 0.91% |