Sem histórico disponível para esse período.
3 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 344.62% | 2025-09-30 |
| GRANJA FARIA S.A. | 13.51% | 2026-03-31 |
| MINUPAR | 5.70% | 2026-03-31 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 5.44% | 2026-03-31 |
| J. MACEDO ALIM NORDESTE S/A - AGUIA S/A | 5.36% | 2026-03-31 |
| MINERVA S/A | 4.70% | 2026-03-31 |
| AMBEV S.A | 4.28% | 2026-03-31 |
| EXCELSIOR | 4.16% | 2026-03-31 |
| SLC AGRICOLA SA | 3.95% | 2026-03-31 |
| BRF S.A. | 3.50% |
| 2026-03-31 |
| UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 2.25% | 2026-03-31 |
| BOA SAFRA SEMENTES S.A. | 2.02% | 2026-03-31 |
| TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 1.78% | 2026-03-31 |
| CONSERVAS ODERICH SA | 1.63% | 2026-03-31 |
| GRUPO MATEUS S.A. | 1.59% | 2026-03-31 |
Histórico insuficiente para computar o heatmap mensal. Ativos muito novos, com gaps longos, ou sem cotação publicada nos últimos meses ficam de fora.